Dr. Rajkumar’s filmography is one of the most remarkable in Indian cinema history. With over 200 films and an extraordinary success ratio, he maintained dominance across five decades.

Below is a complete movie-wise hit, average and flop classification based on box office performance, industry reports and long-term reception.
🎬 1950s Movies
| Year | Movie | Verdict |
|---|---|---|
| 1954 | Bedara Kannappa | 🟢 Hit |
| 1955 | Sodari | 🟢 Hit |
| 1956 | Bhakta Vijaya | 🟢 Hit |
| 1956 | Hari Bhakta | 🟢 Hit |
| 1956 | Ohileshwara | 🟢 Hit |
| 1957 | Sati Nalaayini | 🟢 Hit |
| 1957 | Rayara Sose | 🟢 Hit |
| 1958 | Bhookailasa | 🟢 Hit |
| 1958 | Krishna Garudi | 🟢 Hit |
| 1958 | Anna Thangi | 🟢 Hit |
| 1959 | Jagajyothi Basaveshwara | 🟢 Hit |
| 1959 | Dharma Vijaya | 🟡 Average |
| 1959 | Abba Aa Hudugi | 🟢 Hit |
🎬 1960–1969 Movies
| Year | Movie | Verdict |
|---|---|---|
| 1960 | Ranadheera Kanteerava | 🟢 Blockbuster |
| 1960 | Rani Honamma | 🟢 Hit |
| 1960 | Aashasundari | 🟡 Average |
| 1960 | Dashavathara | 🟢 Hit |
| 1960 | Bhakta Kanakadasa | 🟢 Hit |
| 1961 | Kittur Chennamma | 🟢 Hit |
| 1961 | Kantheredu Nodu | 🟢 Hit |
| 1961 | Kaiwara Mahathme | 🟢 Hit |
| 1961 | Bhakta Chetha | 🟡 Average |
| 1961 | Nagarjuna | 🟢 Hit |
| 1962 | Bhoodaana | 🟢 Hit |
| 1962 | Swarnagowri | 🟢 Hit |
| 1962 | Devasundari | 🟢 Hit |
| 1962 | Karuneye Kutumbada Kannu | 🟡 Average |
| 1962 | Mahathma Kabir | 🟢 Hit |
| 1962 | Vidhivilasa | 🟡 Average |
| 1962 | Thejaswini | 🟢 Hit |
| 1963 | Valmiki | 🟢 Hit |
| 1963 | Nanda Deepa | 🟢 Hit |
| 1963 | Kanyarathna | 🟢 Hit |
| 1963 | Gowri | 🟢 Hit |
| 1963 | Jeevana Tharanga | 🟢 Hit |
| 1963 | Malli Madhuve | 🟢 Hit |
| 1963 | Kulavadhu | 🟢 Hit |
| 1963 | Kalitharoo Henne | 🟡 Average |
| 1963 | Veerakesari | 🟢 Hit |
| 1963 | Mana Mechchida Madadi | 🟢 Hit |
| 1963 | Sathi Shakthi | 🟢 Hit |
| 1963 | Chandrakumara | 🟢 Hit |
| 1963 | Sri Ramanjaneya Yuddha | 🟢 Hit |
| 1963 | Navakoti Narayana | 🟢 Hit |
| 1963 | Chandavalliya Tota | 🟡 Average |
| 1964 | Shivarathri Mahathme | 🟢 Hit |
| 1964 | Tumbida Koda | 🟢 Hit |
| 1964 | Shivagange Mahathme | 🟢 Hit |
| 1964 | Prathigne | 🟢 Hit |
| 1964 | Naandi | 🟡 Average |
| 1965 | Nagapooja | 🟢 Hit |
| 1965 | Chandrahasa | 🟢 Hit |
| 1965 | Sarvagnamoorthy | 🟡 Average |
| 1965 | Vaatsalya | 🟢 Hit |
| 1965 | Satya Harishchandra | 🟢 Blockbuster |
| 1965 | Mahasathi Anasuya | 🟢 Hit |
| 1965 | Ide Maha Sudina | 🟢 Hit |
| 1965 | Bettada Huli | 🟢 Hit |
| 1965 | Sati Savithri | 🟢 Hit |
| 1965 | Maduve Madi Nodu | 🟢 Hit |
| 1965 | Pativrathaa | 🟡 Average |
| 1966 | Mantralaya Mahatme | 🟢 Hit |
| 1966 | Kathari Veera | 🟢 Hit |
| 1966 | Bala Nagamma | 🟢 Hit |
| 1966 | Toogudeepa | 🟢 Hit |
| 1966 | Premamayi | 🟢 Hit |
| 1966 | Kilaadi Ranga | 🟢 Hit |
| 1966 | Madhumalathi | 🟡 Average |
| 1966 | Yemme Thammanna | 🟢 Hit |
| 1966 | Mohini Bhasmaasura | 🟢 Hit |
| 1966 | Sri Kannika Parameshwari Kathe | 🟢 Hit |
| 1966 | Sandhyaraaga | 🟡 Average |
| 1967 | Parvathi Kalyana | 🟢 Hit |
| 1967 | Sati Sukanya | 🟢 Hit |
| 1967 | Gange Gowri | 🟢 Hit |
| 1967 | Lagnapatrike | 🟢 Hit |
| 1967 | Rajadurgada Rahasya | 🟢 Hit |
| 1967 | Devara Gedda Manava | 🟢 Hit |
| 1967 | Beedi Basavanna | 🟡 Average |
| 1967 | Manassiddare Maarga | 🟢 Hit |
| 1967 | Bangarada Hoovu | 🟢 Super Hit |
| 1967 | Chakratheertha | 🟢 Hit |
| 1967 | Immadi Pulakeshi | 🟢 Hit |
| 1968 | Jedara Bale | 🟢 Hit |
| 1968 | Gandhinagara | 🟢 Hit |
| 1968 | Mahasathi Arundathi | 🟢 Hit |
| 1968 | Manassakshi | 🟡 Average |
| 1968 | Sarvamangala | 🟢 Hit |
| 1968 | Bhaagyadevathe | 🟢 Hit |
| 1968 | Bangalore Mail | 🟢 Hit |
| 1968 | Hannele Chiguridaaga | 🟢 Hit |
| 1968 | Bhaagyada Baagilu | 🟢 Hit |
| 1968 | Rowdi Ranganna | 🟢 Hit |
| 1968 | Dhoomaketu | 🔴 Flop |
| 1968 | Amma | 🟢 Hit |
| 1968 | Simhaswapna | 🟢 Hit |
| 1968 | Mannina Maga | 🟢 Hit |
| 1969 | Maargadarshi | 🟢 Hit |
| 1969 | Gandondu Hennaru | 🟡 Average |
| 1969 | Mallammana Pavada | 🟢 Hit |
| 1969 | Choori Chikkanna | 🟢 Hit |
| 1969 | Punarjanma | 🟢 Hit |
| 1969 | Bhale Raja | 🟡 Average |
| 1969 | Uyyale | 🟢 Hit |
| 1969 | Chikkamma | 🟢 Hit |
| 1969 | Mayor Mutthanna | 🟢 Super Hit |
| 1969 | Operation Jackpot CID 999 | 🟢 Hit |
🎬 1970–2000 Movies (Continued)
| Year | Movie | Verdict |
|---|---|---|
| 1970 | Sri Krishnadevaraya | 🟢 Blockbuster |
| 1970 | Karulina Kare | 🟢 Hit |
| 1970 | Hasiru Thorana | 🟢 Hit |
| 1970 | Bhupathi Ranga | 🟡 Average |
| 1970 | Mr Rajkumar | 🟢 Hit |
| 1970 | Bhale Jodi | 🟢 Hit |
| 1970 | CID Rajanna | 🟢 Hit |
| 1970 | Nanna Thamma | 🟢 Hit |
| 1970 | Baalu Belagithu | 🟢 Hit |
| 1970 | Devara Makkalu | 🟢 Hit |
| 1970 | Paropakari | 🟢 Hit |
| 1971 | Kasturi Nivasa | 🟢 Cult Blockbuster |
| 1971 | Baala Bandhana | 🟢 Hit |
| 1971 | Kulagaurava | 🟢 Hit |
| 1971 | Namma Samsaara | 🟢 Hit |
| 1971 | Kaasidre Kailasa | 🟡 Average |
| 1971 | Thaayi Devaru | 🟢 Hit |
| 1971 | Prathidhwani | 🟡 Average |
| 1971 | Saakshaathkaara | 🔴 Flop |
| 1971 | Nyayave Devaru | 🟢 Hit |
| 1972 | Bangarada Manushya | 🟢 Industry Blockbuster |
| 1972 | Hrudaya Sangama | 🔴 Flop |
| 1972 | Kranti Veera | 🟢 Hit |
| 1972 | Bhale Huchcha | 🟢 Hit |
| 1972 | Nanda Gokula | 🟢 Hit |
| 1972 | Jaga Mechchida Maga | 🟢 Hit |
| 1973 | Gandhada Gudi | 🟢 Cult Blockbuster |
| 1973 | Doorada Betta | 🔴 Flop |
| 1973 | Devaru Kotta Tangi | 🟢 Hit |
| 1973 | Bidugade | 🟡 Average |
| 1973 | Swayamvara | 🟢 Hit |
| 1974 | Bangarada Panjara | 🟢 Hit |
| 1974 | Eradu Kanasu | 🟢 Super Hit |
| 1974 | Sampathige Savaal | 🟢 Blockbuster |
| 1974 | Bhakta Kumbaara | 🟢 Hit |
| 1974 | Srinivasa Kalyana | 🟢 Hit |
| 1975 | Daari Tappida Maga | 🟢 Hit |
| 1975 | Mayura | 🟢 Classic Hit |
| 1975 | Trimurthy | 🟢 Hit |
| 1976 | Premada Kaanike | 🟢 Hit |
| 1976 | Bahaddur Gandu | 🟢 Hit |
| 1976 | Raja Nanna Raja | 🟢 Hit |
| 1976 | Naa Ninna Mareyalare | 🟢 Super Hit |
| 1976 | Badavara Bandhu | 🟢 Hit |
| 1977 | Babruvaahana | 🟢 Blockbuster |
| 1977 | Bhaagyavantaru | 🟢 Hit |
| 1977 | Girikanye | 🟢 Hit |
| 1977 | Sanaadi Appanna | 🟢 Musical Hit |
| 1977 | Olavu Geluvu | 🔴 Flop |
| 1978 | Shankar Guru | 🟢 Blockbuster |
| 1978 | Operation Diamond Racket | 🔴 Flop |
| 1979 | Huliya Haalina Mevu | 🟢 Hit |
| 1979 | Naanobba Kalla | 🟢 Hit |
| 1980 | Ravichandra | 🟢 Hit |
| 1980 | Vasanta Geetha | 🟢 Hit |
| 1981 | Haavina Hede | 🔴 Flop |
| 1981 | Nee Nanna Gellalare | 🔴 Flop |
| 1981 | Keralida Simha | 🟢 Hit |
| 1982 | Hosa Belaku | 🟢 Hit |
| 1982 | Haalu Jenu | 🟢 Hit |
| 1982 | Chalisuva Modagalu | 🟢 Hit |
| 1983 | Kaviratna Kalidasa | 🟢 Hit |
| 1983 | Kaamana Billu | 🟡 Average |
| 1983 | Bhakta Prahlada | 🟢 Hit |
| 1983 | Eradu Nakshatragalu | 🟢 Hit |
| 1984 | Samayada Gombe | 🟢 Hit |
| 1984 | Shraavana Banthu | 🟢 Hit |
| 1984 | Yaarivanu | 🟡 Average |
| 1984 | Apoorva Sangama | 🟢 Hit |
| 1985 | Ade Kannu | 🔴 Flop |
| 1985 | Jwaalamukhi | 🟢 Hit |
| 1986 | Bhagyada Lakshmi Baramma | 🟢 Hit |
| 1986 | Anuraaga Aralithu | 🟢 Blockbuster |
| 1986 | Guri | 🔴 Flop |
| 1987 | Ondu Muttina Kathe | 🔴 Flop (Cult) |
| 1987 | Shruthi Seridaaga | 🟢 Hit |
| 1988 | Devathaa Manushya | 🟢 Hit |
| 1989 | Parashurama | 🔴 Flop |
| 1992 | Jeevana Chaitra | 🟢 Blockbuster |
| 1993 | Aakasmika | 🟢 Super Hit |
| 1994 | Odahuttidavaru | 🟢 Hit |
| 2000 | Shabdavedhi | 🟢 Hit |
When we talk about Kannada cinema, one name stands above all Dr. Rajkumar. A cultural icon, a legendary performer and a symbol of Karnataka’s identity, his filmography is not just a list of movies, it’s a journey through the evolution of an entire film industry.
With a career spanning over five decades and more than 200 films, Dr. Rajkumar set benchmarks that remain untouched even today. From mythological epics to social dramas, from action entertainers to experimental cinema, he did it all.
The Rise of a Legend (1954–1962)
Dr. Rajkumar’s journey as a lead actor began with Bedara Kannappa (1954) a film that not only made him a star but also laid the foundation for Kannada cinema’s commercial success.
Early Phase Highlights
- Strong presence of mythological and devotional films
- Frequent collaborations with actresses like Pandari Bai and Leelavathi
- Rapid growth in popularity due to his powerful screen presence and voice
Notable Films
- Bedara Kannappa – Blockbuster
- Bhakta Vijaya – Hit
- Hari Bhakta – Hit
- Ranadheera Kanteerava – Industry Hit (Milestone Film)
This era established him as a bankable star and a performer with immense versatility.
Golden Run (1963–1971)
This period is often referred to as the “Golden Age” of Dr. Rajkumar.
Record-Breaking Feat
- Minimum 10 releases every year
- 16 films in 1968 alone a record that stood for decades
Trends
- Dominance in family dramas, social themes and folklore
- High success ratio nearly 80–90% films were hits or above average
Major Hits
- Kasturi Nivasa – Cult Classic
- Bangarada Hoovu – Super Hit
- Mayor Mutthanna – Hit
- Gandhinagara – Hit
- Jedara Bale – Trendsetter (Spy Genre)
This phase cemented him as “Natasarvabhouma” (Emperor of Acting).
Peak Stardom & Cultural Impact (1972–1980)
If there’s one phase where Rajkumar became more than an actor, it’s this.
Turning Point Film
Bangaarada Manushya (1972)
- Industry-defining success
- Longest-running South Indian film at the time
- Elevated Rajkumar to demigod status
Key Characteristics
- Strong social messages
- Rural upliftment themes
- Emotional storytelling
Major Hits
- Bangaarada Manushya – All-Time Blockbuster
- Gandhada Gudi – Cult Classic (Wildlife Conservation theme)
- Mayura – Historical Classic
- Sampathige Savaal – Mass Hit
- Babruvahana – Mythological Success
Experimental Phase & Risk-Taking (Late 70s–1980s)
Even at the peak of his career, Rajkumar never hesitated to take risks and this phase proves it.
Notable Flops (Now Cult Classics)
1. Ondu Muttina Kathe (1987)
- Directed by Shankar Nag
- Based on The Pearl by John Steinbeck
- Shot in Maldives with advanced underwater techniques
- Featured a rare underwater fight with an octopus
Ahead of its time. Today considered a technical masterpiece.
2. Sakshatkara (1971)
- Directed by Puttanna Kanagal
- Bold theme questioning blind belief in horoscopes
- High expectations due to star power
Failed commercially but later recognized for its progressive storytelling.
3. Operation Diamond Racket (1978)
- Part of the famous CID 999 spy series
- High-budget film with advanced sets and production design
Did not recover costs but remains a fan-favorite spy thriller.
Less Successful Films (Post-1972)
While Rajkumar maintained an extraordinary success rate, a few films underperformed:
- Haavina Hede
- Olavu Geluvu
- Nee Nanna Gellalare
- Ondu Muttina Kathe
- Sakshatkara
- Hrudaya Sangama
- Doorada Betta
- Ade Kannu
- Parashurama
- Guri
Important Note:
Most of these films are critically appreciated today despite their box office performance.
Versatility That Defined Generations
Rajkumar wasn’t just an actor he was an institution.
Singer
- National Award-winning playback singer
- Songs still widely loved
Producer
- Produced landmark films like Ranadheera Kanteerava
Roles Played
- Kings & warriors
- Saints & philosophers
- Farmers & common men
- Dual & triple roles
- Mythological characters (Rama, Krishna, Ravana)
Awards & Achievements
- National Film Award (Best Male Playback Singer)
- Dadasaheb Phalke Award
- Padma Bhushan
- Karnataka State Awards (Multiple)
- NTR National Award
Success Ratio & Legacy
Key Statistics
- 200+ films
- 39 films remade 63 times in 9 languages
- ~90% success rate
👉 This makes him one of the most successful actors in Indian cinema history.
Final Phase (1990s–2000)
After a brief hiatus, he returned with:
- Jeevana Chaitra (1992) – Blockbuster comeback
- Aakasmika (1993) – Super Hit
- Odahuttidavaru (1994) – Hit
- Shabdavedhi (2000) – Final film
Watch more about Dr. Rajkumar and his iconic films in this channel